Pyropress
Argus Range - PPS Engineering polymer or 316 Stainless steel IP67 housing. Flying lead, M20, DIN plug or M12 electrical connection.
Valve Size | 40A~450A | |||||||||
Actuator Model | AD50 ~ AD160 | AS50 ~ AS200 | ||||||||
Actuator Type | Double Acting | Single acting | ||||||||
Operating Media | Compressed Dry Air | |||||||||
Operating Pressure | 4~7kg/㎠ | |||||||||
Rotating Angle | 90° ±5° | |||||||||
Fluid Temperature | -10℃~85℃ ('-20℃ ~200℃) | |||||||||
Rating | JIS 10K wafer | ANSI 150# wafer | ||||||||
Body Material | FC (SCS13)/Body | SCS13 (SCS14)/Ball | EPDM (PTFE)/Seat | |||||||
Accessory | Solenoid valve, Limit Switch Box, Air filter Regulator, E/P Positioner |
Model | SIZE | A | A1 | H | H1 | L±0.5 | ΦD | |
mm | inch | (Approx) | ||||||
AD50-40HBF | 40A | 1 1/2" | 162 | 75 | 254 | 73 | 43 | 86 |
AD50-50HBF | 50A | 2" | 162 | 75 | 261 | 81 | 44 | 100 |
AD65-65HBF | 65A | 2 1/2" | 162 | 89 | 289 | 83 | 46 | 123 |
AD65-80HBF | 80A | 3" | 202 | 89 | 303 | 87 | 46 | 132 |
AD65-100HBF | 100A | 4" | 202 | 89 | 310 | 111 | 52 | 157 |
AD80-125HBF | 125A | 5" | 262 | 101 | 369 | 121 | 57 | 185 |
AD80-150HBF | 150A | 6" | 262 | 101 | 390 | 145 | 62 | 220 |
AD100-200HBF | 200A | 8" | 311 | 129 | 467 | 180 | 64 | 277 |
AD100-250HBF | 250A | 10" | 311 | 151 | 531 | 220 | 72 | 337 |
AD125-300HBF | 300A | 12" | 390 | 151 | 579 | 279 | 96 | 380 |
AD140-350HBF | 350A | 14" | 431 | 164 | 625 | 309 | 93 | 410 |
AD160-400HBF | 400A | 16" | 506 | 189 | 680 | 340 | 115 | 475 |
AD160-450HBF | 450A | 18" | 506 | 189 | 720 | 370 | 115 | 534 |
Further inquiry on 500A ~700A (20" ~28"), Dimension of SCS13 and FCD450 is subject to be different.
Industrial Technical Services from Mississauga, Ontario is a single source Instrumentation and Automation company. We provide certified calibrations, PLC programming, custom controls and Panels.
Please sign in first.
Sign inCreate a free account to save loved items.
Sign inThis message would not show out anymore if you click on the GOT IT or closing button.